SPIELERNAME

 SPIELE 

HALLE

 SPIELE 

FELD

 TORE

 HALLE

 TORE 

FELD

  SPIELE 

 GESAMT

 TORE

 GESAMT

TOR-

QUOTE

ADRIC, Arnold

9 5 1 0 14 1 0,07

AGOSTIN, Iasmin

0 9 0 6 9 6 0,67

ALBEANU, Alexandru

32 38 34 25 70 59 0,84

ALBERSMANN, Benjamin

47 24 33 18 71 51 0,72

ALBERSMANN, Tobias

21 40 4 16 61 20 0,33

AMOUCH, Amine

9 15 2 2 24 4 0,17

AUL, Torsten 

5 7 0 1 12 1 0,08 

AURICH, Klaus 

88 45 0 0 133 0 0,00 
BASTA, Sasa 3 0 1 0 3 1 0,33

BASTIAN, Michael

24 15 4 10 39 14 0,36

BAYIR, Kemal

10 6 4 1 16 5 0,31

BENTAS, Wassilios

5 0 2 0 5 2 0,40 

BERINGER, Wolfgang

15 0 1 0 15 1 0,07

BOHNE, Philipp

0 9 0 0 9 0 0,00

BÖGNER, Carsten

22 13 5 3 35 8 0,23

BRITZ, Stephan

0 6 0 0 6 0 0,00

BÜLOW, Fabian

0 5 0 1 5 1 0,20

BUNGE, Yannick

0 6 0 0 6 0 0,00

CARBONE, Carmine

24 50 8 4 74 12 0,16

CARBONE, Giuseppe

8 5 2 5 13 7 0,54

CETINBAS, Ural

0 1 0 0 1 0 0,00 

CSOVCSITY, Thomas

0 7 0 0 7 0 0,00

DA SILVA, Cristiano

26 8 8 1 34 9 0,26

DAVID, Fabian

0 6 0 0 6 0 0,00

DIVO, Markus

3 0 1 0 3 1 0,33
DOLZE, Danilo 16 0 1 0 16 1 0,06

DONNO, Giuseppe

5 15 5 2 20 7 0,35

DRISLER, Mick

35 3 4 1 38 5 0,13

DROTLEFF, Stephan

26 34 8 10 60 18 0,30

DUBOWIK, Daniel

6 8 1 1 14 2 0,14

DÜNDAR, Ugur

27 4 6 2 31 8 0,26

DYLLICK, Oliver

26 40 24 35 66 59 0,89

DYLLICK, Tobias

0 6 0 1 6 1 0,17

EDER, Thomas

5 0 1 0 5 1 0,20

ERBE, Thomas

29 0 3 0 29 3 0,10

ERDOGAN, Kamil

0 5 0 3 5 3 0,60

FARTOUT, Souhail

0 7 0 3 7 3 0,43

FERREIRA, Carlos

7 0 2 0 7 2 0,29

FIGUEIRA, Gilberto

0 3 0 1 3 1 0,33

FIRNHABER, Dirk

13 8 3 1 21 4 0,19

FOWLER, Adam

29 0 19 0 29 10 0,34

FREE, Ben

2 0 0 0 2 0 0,00

GABRIELE, Carlo

29 21 17 9 50 26 0,52

GALLY, Matthias

1 0 0 0 1 0 0,00

GERECHT, Marius

0 4 0 3 4 3 0,75

GESCHWENTER, Daniel

0 7 0 2 7 2 0,29

GESSER, Peter

6 4 1 0 10 1 0,10

GILICZE, Kristof

0 6 0 0 6 0 0,00

GIRALT, Sebastian

16 6 1 1 22 2 0,09

GLANZ, Robert

0 3 0 0 3 0 0,00

GRÄFF, Oliver

36 19 39 8 55 47 0,85

GRAF, Alexander

72 13 13 3 85 16 0,19

GRUNWALD, Dirk

0 2 0 0 2 0 0,00

GÜLER, Cagin

10 7 2 2 17 4 0,24

GÜRTLER, Matthias

0 8 0 0 8 0 0,00

HAAG, Daniel

12 0 1 0 12 1 0,08
HACHMAOUI, Adil 14 8 2 3 22 5 0,23
HATZMANN, Nicolai 0 8 0 9 8 9 1,13

HEINECK, Alexander

13 1 4 0 14 4 0,29

HERTEL, Markus

26 28 15 23 54 38 0,70

HILDEBRAND, Jens

0 7 0 2 7 2 0,29

HIRSCHHÄUSER, Alex

8 0 1 0 8 1 0,13
HÖCHEL, Sandro 6 10 3 6 16 9 0,56
HÖCHSMANN, Marcel 8 0 5 0 8 5 0,63
HOFMANN, Jörg 62 11 0 0 73 0 0,00
IMGRUND, Saso 58 49 11 3 107 14 0,13
JAAKS, Daniel 6 6 2 3 11 5 0,45
JAAKS, Michael 0 6 0  2 6 2 0,33
JÄGER, Felix 0 4 0 0 4 0 0,00
JAHR, Steffen 5 0 0 0 5 0 0,00
JENTH, Daniel 19 6 5 0 25 5 0,20
JULIAN, Jochen 0 7 0 4 7 4 0,57
JUST, Nils 15 13 7 3 28 10 0,36
KAISER, Alexander 61 24 11 3 85 14 0,16
KAISER, Christian 7 0 0 0 7 0 0,00
KAMINSKI, Frank 5 4 0 1 9 1 0,11
KELLER, Timo 140 119 37 42 259 79 0,31
KENSTLER, Sebastian 40 46 20 29 86 49 0,57
KESSLER, Stefan 8 0 2 0 7 2 0,29
KINKEL, Stefan 13 0 8 0 13 8 0,62
KLUG, Sascha 267 197 0 1 464 1 0,00
KNEZEVIC, Stefan 0 9 0 0 9 0 0,00
KNEZEVIC, Zvjezdan 9 0 9 0 9 9 1,00
KNOLL, Tobias 4 13 1 4 17 5 0,29
KNORR, Philipp 54 57 13 7 111 20 0,18
KOMMRAUS, Willi 0 7 0 0 7 0 0,00
KRAFT, Frank 25 26 5 12 51 17 0,33
KREMER, Oliver 8 0 6 6 8 6 0,75
KREUZIG, Fabian 0 4 0 2 4 2 0,50
KRÖSSEL, Kevin 6 0 1 0 6 1 0,17
KRONHARDT, Markus 0 4 0 0 4 0 0,00
KÜPELIKILINC, Can 0 6 0 2 6 2 0,33
KURT, Erhan 6 6 0 0 12 0 0,00
KURZMANN, Thomas 0 3 0 0 3 0 0,00
LAY, Holger 23 6 2 0 29 2 0,07
LE, Daniel 0 9 0 3 9 3 0,33
LEINBERGER, Rainer 0 6 0 0 6 0 0,00
LEINBERGER, Thorsten 0 14 0 1 14 1 0,07
LEMLER, Michael 243 136 71 27 379 98 0,26
LERCH, Matthias 18 0 1 0 18 1 0,06
LERCH, MICHAEL 175 107 108 51 282 159 0,56
LEYENDECKER, Simon 5 0 1 0 5 1 0,20
LIEBE, Timo 10 0 0 0 10 0 0,00
MALLMANN, Florian 25 18 20 9 43 29 0,67
MARIC, Pero 0 4 0 0 4 0 0,00
MEDVED, Michal 6 13 5 4 19 9 0.47
MESSIDAT, Wolfgang 112 62 36 20 174 56 0,32
MICHELS, Rainer 5 0 1 0 5 1 0,20
MICHELS, Thorsten 54 7 16 12 61 28 0,46
MILANOVIC, Denis 11 6 9 1 17 10 0,59
MILO, Cironimo 7 5 0 1 12 1 0,08
MOHR, Carlos 0 22 0 8 22 8 0,36
MOREIRA, Roberto 7 0 0 0 7 0 0,00
MÜLLER, Kay-Uwe 4 0 0 0 4 0 0,00
MÜLLER, Max 8 0 0 0 8 0 0,00
MÜLLER, Wolfgang 19 12 9 0 31 9 0,29
NEU, Christian 0 7 0 2 7 2 0,29
NIEDERBERGER, Daniel 32 25 0 2 57 2 0,04
ODABAS, Mehmet 6 8 0 6 14 6 0,43
ONEGIN, Stefan 4 7 1 2 11 3 0,27
OPITZ, Michael 54 39 6 1 93 7 0,08
OTTO, Edgar 0 7 0 2 7 2 0,29
POCHMANN, Michael 6 42 0 9 48 9 0,19
PÖSCHMANN, Niklas 24 28 10 17 52 27 0,52
PUSKAREVIC, Darko 4 0 0 0 4 0 0,00
RAKOWSKI, Mike 5 0 1 0 5 1 0,20
REUS, Thomas 514 318 158 68 832 227 0,27
REINPRECHT, Dagobert 6 9 3 6 15 9 0,60
REITZENSTEIN, Benjamin 4 4 0 0 8 0 0,00
RETZLAFF, Jörg 10 0 0 0 10 0 0,00
RIBEIRO, José Luis 7 0 0 0 7 0 0,00
RINALDI, Carmelo 0 12 0 1 12 1 0,08
RIPLINGER, Tim 24 25 13 9 49 22 0,45
RITZ, Patrick 14 5 4 1 19 5 0,26
RODESTOCK, René 0 4 0 1 4 1 0,25
RÖSCH, Wolfgang 5 0 2 0 5 2 0,40
RÜGER, Andreas 13 0 2 0 13 2 0,15
RUPPERSBERG, Robert 6 0 1 0 6 1 0,17
SAHIN, Faruk 0 7 0 5 7 5 0,71
SARI, Mustafa 14 6 7 5 20 12 0,60
SARMA, Arghyaduti 0 6 0 1 6 1 0,17
SAUER, Matej 45 49 12 8 94 20 0,21
SCHAFFRATH, Sven 51 15 34 9 66 43 0,65
SCHLICHT, Thomas 0 4 0 0 4 0 0,00
SCHMIEDER, Christian 14 6 5 2 20 7 0,35
SCHMITT, Christian 0 7 0 2 7 2 0,29
SCHMÜSER, Lars 0 9 0 0 9 0 0,00
SCHNEIDER, Björn 18 16 1 3 34 4 0,12
SCHNEIDER, Fabian 0 4 0 0 4 0 0,00
SCHNEIDER, Timm 0 5 0 0 5 0 0,00
SCHNEIDER-LUDORFF, Th. 57 20 0 2 77 2 0,03
SCHÖBER, Thomas 6 0 2 0 6 2 0,33
SCHUBERTH, Tobias 4 0 1

0

4 1 0,25
SCHÜLLER, Christian 83 18 7 4 101 11 0,11
SCHÜLLER, Robert 17 0 1 0 17 1 0,06
SEBISCHKA, Patrick 7 0 4 0 7 4 0,57
SIEGL, Ferdinand 0 6 0 0 6 0 0,00
SMITH, Nicki 0 6 0 0 6 0 0,00
SPANGENBERG, Christian 5 0 1 0 5 1 0,20
SPATUZZA, Giuseppe 6 0 3 0 6 3 0,50
STEITZ, Stefan 12 6 0 1 18 1 0,06
STÜRMER, Konrad 0 6 0 2 6 2 0,33
TOMILLO, Luis 10 0 1 0 10 1 0,10
UNTERBURGER, Michael 3 0 1 0 3 1 0,33
WALZOK, Jürgen 30 27 5 4 57 9 0,16
WEISSER, Patrick 38 6 0 0 44 0 0,00
WERNER, Michael 6 6 0 0 12 0 0,00
WINGERTER, Frank 0 1 0 0 1 0 0,00
WITTIG, Torben 7 0 0 0 7 0 0,00
WOLF, Christian 5 0 1 0 5 1 0,20
YILDIRIM, Vural 8 0 2 0 8 2 0,25
YOUSUF, Walid 6 6 5 0 12 5 0,42
ZEY, Sandro 6 14 2 8 20 10 0,50
ZIEGLER, Michael 0 7 0 0 7 0 0,00
aktueller Kader = BLAU